ACTIVE AND PASSIVE SAFETY | |
| Suspension(Front): | Telescopic 130mm stroke |
| Suspension(Rear): | Triple rated spring, 5 way adjustable with 101mm travel nitrox shock absorber |
| Brakes: | 260mm Disc |
| Brakes(Rear): | 130mm Drum |
| Stand Alarm: | Yes |
COMFORT AND CONVENIENCE | |
| Fuel Guage: | Digital |
| Self Start: | Yes |
| Tacho Meter: | Analogue |
| Trip Meter: | None |
| Alloys: | Yes |
| Warranty: | NA |
| Speedometer: | Digital |
| Passenger Footrest: | Yes |
| Passenger Backrest: | No |
| Step-up Seat: | Yes |
| Pass-light: | Yes |
| Low Fuel Indicator: | Yes |
| Low Oil Indicator: | Yes |
| Low Battery Indicator: | No |
| High Oil Temp. Indicator: | No |
| Choked Air Filter Indicator: | No |
Closeups Shots
Bajaj Pulsar 180
Design and Style
Bajaj Pulsar 180
Instrument Cluster
Bajaj Pulsar 180
Other
Bajaj Pulsar 180
Shades Available
Bajaj Pulsar 180
